Sprechzeiten

Sprechzeitenzeiten der Praxen
Zahnmedizin
Kieferorthopädie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Prophylaxepraxis
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Dienstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 13:30 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 70 | |
| Team | Frau Wilmes Frau Lippold Frau Gündüz |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Dienstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 13:30 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 74 | |
| Team | Frau Ftouhi Frau Halhoul |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Dienstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 13:30 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 79 | |
| Team | Frau Goebels Frau Jeschke Frau Evridoglu |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Dienstag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 13:30 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 71 | |
| Team | Frau Goertz Frau Tümmers |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 17:00 Uhr |
| Dienstag | 07:30 | 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 17:00 Uhr |
| Freitag | keine Sprechstunde | |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 73 | |
| Team | Frau Kockerols Frau Haliti Frau Steuck |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Dienstag | 09:30 | 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | keine Sprechstunde | |
| Freitag | 07:30 | 13:00 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 09 | |
| Team | Frau Meyer Frau Pilatus |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Samstag | nach Vereinbarung | |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 86 | |
| Team |
Frau Karamloo Frau Schünemann Frau Thomas Frau Biastoch Frau Obendorf Frau Amsel Frau Pohlmann |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 | 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 | 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 | 12:30 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Freitag | nach Vereinbarung | |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 52 | |
| Team | Frau Azemi Frau Mantz |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | keine Sprechstunde | |
| Dienstag | 07:30 | 16:00 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 14:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Samstag | 09:00 | 12:00 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 95 | |
| Team | Frau Uyguralp Frau Howe |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | keine Sprechstunde | |
| Dienstag | keine Sprechstunde | |
| Mittwoch | 13:30 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Samstag | 09:00 | 12:00 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 3 72 | |
| Team | Frau van der Coelen Frau Moll |
|
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | keine Sprechstunde | |
| Dienstag | 07:30 | 13:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:30 | 13:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:30 | 13:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 89 | |
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 | 16:30 Uhr |
| Dienstag | 08:00 | 16:30 Uhr |
| Mittwoch | 08:00 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 08:00 | 14:30 Uhr |
| Freitag | keine Sprechstunde | |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 89 | |
| Tag | Von | Bis |
|---|---|---|
| Montag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Dienstag | 13:00 | 18:00 Uhr |
| Mittwoch | 13:00 | 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 13:00 | 18:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 | 18:00 Uhr |
| Telefon | 0211/ 82 25 – 4 89 | |

